鄂ICP备09005423号-7版权所有:中国法制发展战略研究院
地址:武汉市东湖高新技术开发区南湖大道特一号
传真:027-87108590邮箱:fazhihubei@qq.com
浏览总量:559658
各位考生:
按教育部及学校相关规定,现将社会治理法学专业2022年硕士研究生招生拟录取情况公示如下:
社会治理法学专业2022年拟录取14名学术型硕士研究生(含推免生)
序号 | 考生姓名 | 毕业单位名称 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折算后总分 |
是否录取 | 少数民族 骨干计划 | ||||
ZZLL | WGY | YWK1 | YWK2 | ZF | ||||||||
1 | 吴佳承 | 中南财经政法大学 | 社会治理法学 | 79 | 66 | 127 | 139 | 411 | 80 | 81.54 | 是 | |
2 | 徐童童 | 中南财经政法大学 | 社会治理法学 | 76 | 72 | 125 | 132 | 405 | 78.1 | 80.13 | 是 | |
3 | 王可鑫 | 西南政法大学 | 社会治理法学 | 74 | 80 | 126 | 125 | 405 | 79.7 | 80.61 | 是 | |
4 | 江荷花 | 江西师范大学 | 社会治理法学 | 76 | 75 | 115 | 124 | 390 | 75.2 | 77.16 | 是 | |
5 | 张国美 | 安徽科技学院 | 社会治理法学 | 74 | 79 | 115 | 117 | 385 | 77.4 | 77.12 | 是 | |
6 | 郭成志 | 天津师范大学 | 社会治理法学 | 79 | 68 | 117 | 121 | 385 | 77.3 | 77.09 | 是 | |
7 | 李硕 | 河北工业大学城市学院 | 社会治理法学 | 66 | 60 | 128 | 127 | 381 | 80.9 | 77.61 | 是 | |
8 | 宋鑫 | 中南财经政法大学 | 社会治理法学 | 73 | 68 | 122 | 117 | 380 | 80.2 | 77.26 | 是 | |
9 | 付彩凤 | 武汉生物工程学院 | 社会治理法学 | 71 | 54 | 119 | 135 | 379 | 76.8 | 76.1 | 是 | |
10 | 王若茜 | 郑州大学 | 社会治理法学 | 66 | 80 | 89 | 133 | 368 | 83.4 | 76.54 | 是 | |
11 | 冷怡君 | 南京师范大学中北学院 | 社会治理法学 | 66 | 41 | 83 | 82 | 272 | 70 | 59.08 | 是 | 是 |
12 | 李璐 | 中国矿业大学 | 社会治理法学 | 免推 | ||||||||
13 | 金佳欢 | 浙江工业大学 | 社会治理法学 | 免推 | ||||||||
14 | 陈昊 | 西南民族大学 | 社会治理法学 | 免推 |
如有异议,请以书面形式向法学院和法治发展与司法改革研究中心反映。
公示时间:3月30日-4月6日
联系人:司老师 丁老师
联系电话:027-88386061 027-87647812
法治发展与司法改革研究中心教培部
2022年3月31日